ホーム / 電力会社 / 九州電力
| 契約アンペア | 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 316.24円 | 474.36円 | 632.48円 | 948.72円 | 1,264.96円 | 1,581.2円 | 1,897.44円 |
| 使用量 | 単価 |
|---|---|
| 最初の120kWhまで | 18.37円 |
| 120kWh超300kWhまで | 23.97円 |
| 300kWh超 | 26.97円 |
今月(2026-08分)の燃料費調整単価:-1.78 円/kWh (差引き=電気代が下がる方向)。 これに再エネ賦課金 4.18 円/kWh が加わります。
| 契約アンペア | 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 316.24円 | 474.36円 | 632.48円 | 948.72円 | 1,264.96円 | 1,581.2円 | 1,897.44円 |
| 使用量 | 単価 |
|---|---|
| 最初の120kWhまで | 18.37円 |
| 120kWh超300kWhまで | 23.97円 |
| 300kWh超 | 25.87円 |
今月(2026-08分)の燃料費調整単価:-1.8 円/kWh (差引き=電気代が下がる方向)。 これに再エネ賦課金 4.18 円/kWh が加わります。
※ 基本料金・電力量料金は各社公式の料金表、燃料費調整単価は公式公表値に基づく参考値です。 最新の単価・適用条件・キャンペーンは必ず九州電力公式サイトでご確認ください。当サイトは公表情報を元に毎月自動で単価を更新しています。